Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu JLNBA.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego jlnba.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu jlnba.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu jlnba.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Liga 1 JLNBA2019 Faza pucharowa - play off

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Mariusz Czernatowicz 2 16,5 6 17 35,29 1,5 4,5 33,33 0 0,5 0 7,5 21,5 34,88 10,5
2 Mariusz Wateha 3 15,67 2,67 4,67 57,14 3,33 7,67 43,48 0,33 0,67 50 6 12,33 48,65 15
3 Kamil Chrustowski 5 15,2 3 5,8 51,72 2,4 7,2 33,33 2 3,2 62,5 5,4 13 41,54 12,4
4 Jakub Kudłacik 5 15,2 5,4 11,6 46,55 0,2 0,4 50 3,8 5,8 65,52 5,6 12 46,67 20,8
5 Tomasz Bosakiewicz 1 15 7 10 70 0 0 0 1 2 50 7 10 70 18
6 Radosław Suchecki 3 14,67 6,67 13,33 50 0 1 0 1,33 3 44,44 6,67 14,33 46,51 22,33
7 Mateusz Prystrom 5 14,6 2,8 7,2 38,89 2 5,4 37,04 3 4 75 4,8 12,6 38,1 8
8 Kamil Tokarewicz 5 13,8 3,2 7,6 42,11 1,8 4 45 2 2,6 76,92 5 11,6 43,1 15,2
9 Mateusz Kleinowski 3 13,67 5 9,33 53,57 1 3,67 27,27 0,67 0,67 100 6 13 46,15 14
10 Mateusz Knebel 3 13,67 3 5,67 52,94 2 6,33 31,58 1,67 2 83,33 5 12 41,67 11,33
11 Tomasz Twardziszewski 3 13,67 3,33 6 55,56 2,33 4,33 53,85 0 0 0 5,67 10,33 54,84 22
12 Aleksander Raczek 4 13,5 4,75 8,75 54,29 0,5 1,5 33,33 2,5 4 62,5 5,25 10,25 51,22 20,75
13 Łukasz Nowak 5 13,4 3 5,6 53,57 2,2 8 27,5 0,8 1,4 57,14 5,2 13,6 38,24 9,4
14 Szymon Jaszczur 3 13,33 5,67 8,33 68 0 0 0 2 3,67 54,55 5,67 8,33 68 25
15 Sebastian Siekierzycki 3 13,33 6 15,67 38,3 0 2 0 1,33 4,33 30,77 6 17,67 33,96 14,33
16 Marcin Tomasik 3 13,33 6,67 11 60,61 0 0,33 0 0 1,67 0 6,67 11,33 58,82 17,33
17 Błażej Binek 4 13,25 5,5 9,25 59,46 0 0 0 2,25 3,75 60 5,5 9,25 59,46 16,5
18 Maciej Horeglad 5 13 5,2 9,8 53,06 0 1 0 2,6 4,2 61,9 5,2 10,8 48,15 14
19 Bartłomiej Kiciński 4 11,75 1,75 3 58,33 1,75 6,25 28 3 4 75 3,5 9,25 37,84 11,25
20 Krzysztof Samiec 4 11,75 2,75 4,25 64,71 1,25 6,5 19,23 2,5 3,5 71,43 4 10,75 37,21 7,5
21 Wojciech Gniadzik 2 11,5 4 10 40 0,5 2,5 20 2 4 50 4,5 12,5 36 5,5
22 Andrzej Sękiewicz 2 11,5 2 3 66,67 2,5 8 31,25 0 1 0 4,5 11 40,91 7
23 Łukasz Cichy 3 10,67 4,33 7,67 56,52 0,33 0,67 50 1 1,33 75 4,67 8,33 56 20,33
24 Kacper Muszyński 5 10,4 4,2 9,2 45,65 0 2,8 0 2 4,8 41,67 4,2 12 35 7,4
25 Michał Rozmuk 5 10,4 3,4 5,4 62,96 0,6 2,6 23,08 1,8 2,4 75 4 8 50 10,2
26 Daniel Sadowski 5 10,4 1,2 2,6 46,15 2,4 5,8 41,38 0,8 1,4 57,14 3,6 8,4 42,86 10
27 Kamil Sakowicz 5 10,2 3,2 6 53,33 0,8 5 16 1,4 2,4 58,33 4 11 36,36 7,6
28 Jakub Popkowski 4 10 2,75 5 55 0,75 4,5 16,67 2,25 3,5 64,29 3,5 9,5 36,84 6,75
29 Marcin Radziszewski 4 10 4,25 10 42,5 0 0,25 0 1,5 3 50 4,25 10,25 41,46 9,25
30 Adrian Pabisz 5 9,8 4,2 9,4 44,68 0,2 0,8 25 0,8 2,8 28,57 4,4 10,2 43,14 9,2
31 Adam Lipiński 3 8,67 2 3,67 54,55 1,33 6,67 20 0,67 1,33 50 3,33 10,33 32,26 6,67
32 Łukasz Pohoski 5 7,8 3,6 8,4 42,86 0 0,2 0 0,6 2 30 3,6 8,6 41,86 10,2
33 Jarosław Pyka 5 7,8 1,2 4,4 27,27 1,6 4,6 34,78 0,6 1,6 37,5 2,8 9 31,11 2,6
34 Szymon Woźniak 4 7,25 2,5 7,5 33,33 0,75 3,5 21,43 0 0,5 0 3,25 11 29,55 12,75
35 Łukasz Dziedzic 5 6,8 1,4 4,8 29,17 0,8 4,8 16,67 1,6 2,2 72,73 2,2 9,6 22,92 0,8
36 Mateusz Jadach 3 6,67 2,33 4,67 50 0,33 1,67 20 1 2,33 42,86 2,67 6,33 42,11 7,33
37 Kamil Radziukiewicz 5 6,4 2,2 4,6 47,83 0,6 1,8 33,33 0,2 0,4 50 2,8 6,4 43,75 7,2
38 Volodymyr Kyrychenko 5 5,8 2 4,4 45,45 0 0,6 0 1,8 3,8 47,37 2 5 40 6,8
39 Michał Bladyn 5 5,6 1 3,2 31,25 0,8 2 40 1,2 1,2 100 1,8 5,2 34,62 4
40 Maciej Kalisz 5 5,4 2 4,6 43,48 0,2 0,6 33,33 0,8 1,6 50 2,2 5,2 42,31 9
41 Łukasz Spyrka 5 5,4 1 2,8 35,71 1 3,4 29,41 0,4 0,4 100 2 6,2 32,26 5,8
42 Robert Walaszek 3 5,33 2,33 6 38,89 0 0,33 0 0,67 0,67 100 2,33 6,33 36,84 7
43 Kamil Drąg 4 5,25 0,5 1,25 40 1,25 2,5 50 0,5 0,5 100 1,75 3,75 46,67 8
44 Tomasz Smoszyński 4 5,25 2 6,25 32 0 1 0 1,25 2,25 55,56 2 7,25 27,59 1,5
45 Adam Głąbicki 5 5,2 2,6 5,6 46,43 0 0,4 0 0 0,6 0 2,6 6 43,33 9,8
46 Michał Dawiskiba 5 5 1,8 4,8 37,5 0,2 2 10 0,8 0,8 100 2 6,8 29,41 8,8
47 Daniel Kardaszewski 3 4,67 1 4 25 0,33 4 8,33 1,67 2 83,33 1,33 8 16,67 5
48 Jarosław Czarnecki 2 4 1 1 100 0,5 1 50 0,5 2 25 1,5 2 75 4,5
49 Michał Kudłacik 1 4 1 8 12,5 0 3 0 2 4 50 1 11 9,09 -5
50 Radosław Pielech 5 4 1,2 2 60 0,2 1,2 16,67 1 1,4 71,43 1,4 3,2 43,75 7
51 Kacper Tomaszewski 3 3,67 1,67 4 41,67 0 0 0 0,33 0,67 50 1,67 4 41,67 4,33
52 Daniel Krych 3 3,33 1 2,67 37,5 0,33 1,33 25 0,33 0,67 50 1,33 4 33,33 1,33
53 Jakub Pawłowski 4 3,25 0,75 1 75 0,5 3,5 14,29 0,25 0,5 50 1,25 4,5 27,78 3,25
54 Jacek Kubicki 5 2,8 0,8 2,8 28,57 0 1 0 1,2 2,8 42,86 0,8 3,8 21,05 3,8
55 Rafał Moneta 4 2,5 0,75 2,75 27,27 0,25 1,25 20 0,25 0,25 100 1 4 25 0,25
56 Dawid Szal 2 2,5 1 6,5 15,38 0 2,5 0 0,5 1 50 1 9 11,11 -5
57 Andrzej Czaban 3 2,33 0,67 4,33 15,38 0,33 2,33 14,29 0 0 0 1 6,67 15 3,33
58 Marcin Polowczyk 5 2,2 0,4 1,4 28,57 0,4 2,6 15,38 0,2 0,4 50 0,8 4 20 1,2
59 Daniel Bileński 2 2 1 3,5 28,57 0 0,5 0 0 0,5 0 1 4 25 3
60 Wojciech Karpowicz 1 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 3 33,33 0
61 Rafał Zaczkowski 1 2 0 0 0 0 2 0 2 2 100 0 2 0 4
62 Tomasz Lechert 3 1,33 0,67 3,67 18,18 0 1,33 0 0 0 0 0,67 5 13,33 2,67
63 Łukasz Cyniak 4 1,25 0,25 1,25 20 0,25 0,5 50 0 0 0 0,5 1,75 28,57 3,75
64 Wojciech Wróblewski 4 1,25 0,5 1,75 28,57 0 0,25 0 0,25 1 25 0,5 2 25 2,25
65 Kacper Lach 5 1,2 0,4 1 40 0 0,8 0 0,4 0,8 50 0,4 1,8 22,22 0,4
66 Mateusz Dąbrowski 2 1 0,5 4 12,5 0 1,5 0 0 0 0 0,5 5,5 9,09 -1,5
67 Tomasz Strach 2 1 0,5 2 25 0 1,5 0 0 0 0 0,5 3,5 14,29 -0,5
68 Grzegorz Łabun 4 1 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 100 0,5
69 Wojciech Kowalski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reklama: