Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu JLNBA.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego jlnba.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu jlnba.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu jlnba.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

JLNBA 2018 JLNBA 2018 Faza zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Szymon Jaszczur 2 7 0,5 6,5 7,69 0 0 0 6 9 66,67 0,5 6,5 7,69 6,5
2 Łukasz Macała 1 20 8 15 53,33 0 0 0 4 7 57,14 8 15 53,33 18
3 Jakub Popkowski 2 16,5 3,5 6 58,33 2 6 33,33 3,5 6,5 53,85 5,5 12 45,83 16,5
4 Sebastian Hachulski 1 4 2 6 33,33 0 0 0 3 5 60 2 6 33,33 8
5 Mateusz Samiec 1 10 3 6 50 1 10 10 3 1 300 4 16 25 2
6 Oskar Walaszek 2 7,5 1,5 3 50 0,5 3 16,67 3 3,5 85,71 2 6 33,33 7,5
7 Volodymyr Kyrychenko 8 4,63 0,75 5,38 13,95 0 0,25 0 2,88 4,25 67,65 0,75 5,63 13,33 7,25
8 Łukasz Niesobski 6 20 5 8,83 56,6 2,5 8 31,25 2,5 3 83,33 7,5 16,83 44,55 21,83
9 Radosław Suchecki 8 12,88 4,88 11,63 41,94 0,25 1,38 18,18 2,38 4,63 51,35 5,13 13 39,42 12,5
10 Kajetan Grześkiewicz 3 5,67 1,67 5,67 29,41 0 0 0 2,33 3,33 70 1,67 5,67 29,41 11,33
11 Tomasz Strach 6 9,83 2,5 6,5 38,46 0,83 1,17 71,43 2,33 4,17 56 3,33 7,67 43,48 8
12 Piotr Dąbrowski 6 10,67 4 9,5 42,11 0,17 0,67 25 2,17 3,5 61,9 4,17 10,17 40,98 10
13 Sebastian Siekierzycki 6 10,67 4,33 12,83 33,77 0 0,5 0 2 5,17 38,71 4,33 13,33 32,5 10,33
14 Adrian Pabisz 8 12,13 4,75 11,63 40,86 0,25 0,88 28,57 1,88 3,88 48,39 5 12,5 40 11,38
15 Michał Rozmuk 8 11,25 4,5 9,75 46,15 0,13 1 12,5 1,88 2,88 65,22 4,63 10,75 43,02 11
16 Kamil Walkowiak 7 9 3,14 9,29 33,85 0,29 2,71 10,53 1,86 2,43 76,47 3,43 12 28,57 4
17 Kamil Koper 3 7 1,67 4 41,67 0,67 1,33 50 1,67 2,33 71,43 2,33 5,33 43,75 6,33
18 Kamil Tokarewicz 5 8 2,6 5,2 50 0,4 2 20 1,6 4,4 36,36 3 7,2 41,67 12,6
19 Daniel Bileński 7 7,86 2,29 8,71 26,23 0,57 3,29 17,39 1,57 2,86 55 2,86 12 23,81 4,57
20 Tomasz Bosakiewicz 7 8,14 3,29 8,71 37,7 0 0 0 1,57 3,86 40,74 3,29 8,71 37,7 7,43
21 Krzysztof Pielech 7 7 1 4,14 24,14 1,14 4,86 23,53 1,57 3,86 40,74 2,14 9 23,81 2,14
22 Jakub Kudłacik 6 7,5 3 8 37,5 0 0,5 0 1,5 3,67 40,91 3 8,5 35,29 12
23 Tomasz Twardziszewski 6 4,5 1,5 7,33 20,45 0 1,5 0 1,5 2 75 1,5 8,83 16,98 3,17
24 Mateusz Knebel 7 9,57 0,86 2,29 37,5 2,14 7,57 28,3 1,43 1,71 83,33 3 9,86 30,43 6,57
25 Krzysztof Samiec 5 11,8 2,8 4 70 1,6 5 32 1,4 1,4 100 4,4 9 48,89 12,6
26 Wiktor Kwiatoń 8 5,88 2,13 4,38 48,57 0,13 1,38 9,09 1,25 2,38 52,63 2,25 5,75 39,13 6,63
27 Michał Wierzbicki 5 7,4 2,2 6,8 32,35 0,6 1,2 50 1,2 1,8 66,67 2,8 8 35 7,4
28 Piotr Lubowiński 6 5,83 2,33 7,67 30,43 0 0 0 1,17 1,67 70 2,33 7,67 30,43 11,17
29 Krzysztof Marek 6 5,67 1,5 4 37,5 0,5 3,17 15,79 1,17 1,83 63,64 2 7,17 27,91 4
30 Radosław Pielech 7 3,57 1 1,86 53,85 0,14 0,86 16,67 1,14 1,71 66,67 1,14 2,71 42,11 8,29
31 Andrzej Sękiewicz 7 9,57 1,86 3,86 48,15 1,57 5,29 29,73 1,14 2,71 42,11 3,43 9,14 37,5 7,86
32 Robert Walaszek 7 7,57 3 6,57 45,65 0,14 0,43 33,33 1,14 1,86 61,54 3,14 7 44,9 13,57
33 Marcin Tomasik 8 12,13 5,5 11,5 47,83 0 0,25 0 1,13 2,25 50 5,5 11,75 46,81 13,63
34 Błażej Binek 6 9,83 4,17 8,83 47,17 0,17 1,67 10 1 2,33 42,86 4,33 10,5 41,27 9,5
35 Kamil Chrustowski 7 5 0,71 2,14 33,33 0,86 4,86 17,65 1 1,57 63,64 1,57 7 22,45 2,71
36 Nikodem Ćwiżyk 3 6,67 3,33 7,67 43,48 0,33 1,33 25 1 1,33 75 3,67 9 40,74 10,67
37 Hubert Górniak 7 6,43 2,71 6,43 42,22 0 0 0 1 4 25 2,71 6,43 42,22 2,14
38 Kacper Marek 4 10,5 2,5 6,25 40 1,5 3,75 40 1 2 50 4 10 40 4,25
39 Łukasz Pohoski 8 6,63 2,63 5,75 45,65 0,13 0,75 16,67 1 2,75 36,36 2,75 6,5 42,31 14,88
40 Michał Lisiecki 8 8,75 2,63 7 37,5 0,88 2,88 30,43 0,88 2,5 35 3,5 9,88 35,44 1,88
41 Daniel Sadowski 7 11,43 2,71 5,29 51,35 1,71 9,71 17,65 0,86 1,29 66,67 4,43 15 29,52 6,71
42 Maciej Adamczyk 5 5,2 0,4 2,6 15,38 1,2 3,8 31,58 0,8 1,6 50 1,6 6,4 25 3,8
43 Adam Głąbicki 5 8 3 5,6 53,57 0,4 2,8 14,29 0,8 1,6 50 3,4 8,4 40,48 15,8
44 Andrzej Czaban 8 9,13 4 11,63 34,41 0,13 2,75 4,55 0,75 1,63 46,15 4,13 14,38 28,7 2,63
45 Tristan Dekurniewicz 8 7,25 1 1,88 53,33 1,5 6 25 0,75 1,38 54,55 2,5 7,88 31,75 6
46 Tomasz Góra 4 4,25 1,75 3 58,33 0 0 0 0,75 1,5 50 1,75 3 58,33 12,5
47 Tomasz Kozak 6 9,5 3,67 7 52,38 0,5 3,17 15,79 0,67 2 33,33 4,17 10,17 40,98 9,33
48 Bartosz Nadolski 3 7 2,67 4,33 61,54 0,33 1,67 20 0,67 2 33,33 3 6 50 11
49 Michał Kudłacik 8 7,13 2,13 6,38 33,33 0,75 3,38 22,22 0,63 2 31,25 2,88 9,75 29,49 6,13
50 Mariusz Wateha 8 12 2,5 4,88 51,28 2,13 6,13 34,69 0,63 2,38 26,32 4,63 11 42,05 10,88
51 Paweł Blomberg 5 4,2 1,8 6,4 28,13 0 0 0 0,6 2,2 27,27 1,8 6,4 28,13 3,6
52 Kacper Tomaszewski 5 7,8 3,6 8 45 0 0 0 0,6 2 30 3,6 8 45 9,8
53 Kamil Drąg 2 4 1 1 100 0,5 3 16,67 0,5 1,5 33,33 1,5 4 37,5 4,5
54 Patryk Kamiński 6 1,5 0,5 3,67 13,64 0 0,33 0 0,5 1 50 0,5 4 12,5 0,17
55 Jakub Kulnis 6 4,5 1,5 4,17 36 0,33 2,17 15,38 0,5 0,67 75 1,83 6,33 28,95 2,67
56 Grzegorz Rachmiel 2 19,5 2 3,5 57,14 2,5 5,5 45,45 0,5 1,5 33,33 4,5 9 50 19
57 Rafał Zaczkowski 6 6 1 4 25 1,17 5,17 22,58 0,5 0,83 60 2,17 9,17 23,64 3,67
58 Jacek Kubicki 7 3,86 1,71 3 57,14 0 0,29 0 0,43 0,86 50 1,71 3,29 52,17 7
59 Kacper Grzybek 6 4,17 1,67 7,33 22,73 0,17 1 16,67 0,33 1 33,33 1,83 8,33 22 -0,5
60 Piotr Kałucki 3 2,33 1 2,33 42,86 0 1 0 0,33 0,67 50 1 3,33 30 1,67
61 Krzysztof Krawiec 6 3,67 1,67 4,17 40 0 0,33 0 0,33 0,67 50 1,67 4,5 37,04 3,33
62 Jakub Lewandowski 6 1,83 0,5 3 16,67 0,17 0,67 25 0,33 1 33,33 0,67 3,67 18,18 0,83
63 Łukasz Spyrka 6 14,17 3,67 10 36,67 2,17 7,67 28,26 0,33 0,67 50 5,83 17,67 33,02 10
64 Marcin Wołczyński 6 7,33 3 7 42,86 0,33 2,33 14,29 0,33 1,67 20 3,33 9,33 35,71 4
65 Bartłomiej Kiciński 7 9,57 1,43 3,29 43,48 2,14 9,86 21,74 0,29 2,29 12,5 3,57 13,14 27,17 9,57
66 Paweł Węgrzyn 7 2,29 1 3,29 30,43 0 0 0 0,29 0,86 33,33 1 3,29 30,43 3,14
67 Szymon Woźniak 7 5 1,71 6 28,57 0,43 2,14 20 0,29 1,57 18,18 2,14 8,14 26,32 9,14
68 Ralf Koczwara 4 3,5 1,25 4,75 26,32 0,25 1,5 16,67 0,25 0,5 50 1,5 6,25 24 1,25
69 Wojciech Kowalski 8 2,88 1,13 4,25 26,47 0,13 1,38 9,09 0,25 0,5 50 1,25 5,63 22,22 0,38
70 Michał Nowicki 4 3,75 1,75 4,5 38,89 0 0,5 0 0,25 1,75 14,29 1,75 5 35 3,25
71 Piotr Sadowski 4 3 0,25 2,5 10 0,75 4 18,75 0,25 0,5 50 1 6,5 15,38 1,25
72 Tomasz Smoszyński 8 3 1 2,38 42,11 0,25 1,75 14,29 0,25 0,88 28,57 1,25 4,13 30,3 3,75
73 Jarosław Czarnecki 5 6 1,4 5,4 25,93 1 6,2 16,13 0,2 1,2 16,67 2,4 11,6 20,69 3,8
74 Dariusz Dobrowolski 5 4,6 2,2 5,4 40,74 0 0 0 0,2 2,2 9,09 2,2 5,4 40,74 10,4
75 Jakub Pawłowski 5 1,6 0,4 0,4 100 0,2 1 20 0,2 0,2 100 0,6 1,4 42,86 3,2
76 Maciej Kalisz 6 4,83 1,83 4,17 44 0,33 0,67 50 0,17 0,83 20 2,17 4,83 44,83 8,17
77 Wojciech Wróblewski 6 1,83 0,33 2,33 14,29 0,33 0,33 100 0,17 1 16,67 0,67 2,67 25 2,5
78 Łukasz Cyniak 7 3 0,57 1,71 33,33 0,57 1,57 36,36 0,14 0,43 33,33 1,14 3,29 34,78 5,57
79 Jacek Dobrowolski 7 1,14 0,29 3 9,52 0,14 0,86 16,67 0,14 0,29 50 0,43 3,86 11,11 -0,86
80 Igor Król 8 4,75 1,38 5,75 23,91 0,63 2,75 22,73 0,13 1,75 7,14 2 8,5 23,53 -3,38
81 Grzegorz Łabun 8 1 0,25 1,38 18,18 0,13 1,13 11,11 0,13 0,75 16,67 0,38 2,5 15 -1
82 Robert Blicharski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
83 Łukasz Cichy 6 3 1 3,17 31,58 0,33 2,83 11,76 0 0 0 1,33 6 22,22 4,17
84 Mariusz Czernatowicz 3 9 2 11 18,18 1,67 5,67 29,41 0 0 0 3,67 16,67 22 1,67
85 Mateusz Dąbrowski 2 0 0 1,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 0 -2,5
86 Wojciech Gajdulewicz 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -5
87 Arkadiusz Gerono 5 4,4 1 3,4 29,41 0,8 3,8 21,05 0 0 0 1,8 7,2 25 2,8
88 Wojciech Gniadzik 3 10,33 2,67 6,33 42,11 1,67 6,33 26,32 0 0 0 4,33 12,67 34,21 7,33
89 Adam Kiciński 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
90 Kacper Kopecki 3 1,33 0,67 0,67 100 0 1 0 0 0 0 0,67 1,67 40 0,33
91 Filip Kudłacik 7 2,71 1,14 4 28,57 0,14 0,86 16,67 0 0 0 1,29 4,86 26,47 6,43
92 Filip Kudłacik Jr. 2 3 1,5 5,5 27,27 0 0,5 0 0 0 0 1,5 6 25 -1,5
93 Tomasz Lechert 7 2,71 1,14 3,86 29,63 0,14 0,86 16,67 0 0 0 1,29 4,71 27,27 3,71
94 Rafał Moneta 7 2,43 1 3,71 26,92 0,14 1,57 9,09 0 0 0 1,14 5,29 21,62 1,86
95 Mariusz Mrozewski 2 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1
96 Łukasz Nowak 6 4,33 0,17 1 16,67 1,33 4 33,33 0 0 0 1,5 5 30 4,33
97 Łukasz Nowak 1 3 0 3 0 1 4 25 0 0 0 1 7 14,29 -2
98 Piotr Pierściński 8 0,75 0,38 0,63 60 0 0 0 0 0 0 0,38 0,63 60 2,25
99 Albert Przybylski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Jarosław Pyka 3 5,33 1,67 3,33 50 0,67 3 22,22 0 0,67 0 2,33 6,33 36,84 1,33
101 Joanna Sajnog 4 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 0 -1,75
102 Kacper Śliwiński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2
103 Filip Łukasik 4 1 0,5 3 16,67 0 1,5 0 0 0 0 0,5 4,5 11,11 0
104 Oliwier Łukowicz 6 1,17 0,33 1,67 20 0,17 1,5 11,11 0 0 0 0,5 3,17 15,79 -1
Reklama: