Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu JLNBA.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego jlnba.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu jlnba.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu jlnba.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

JLNBA 2018 JLNBA 2018 Faza pucharowa

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Kamil Chrustowski 2 15,5 2,5 5 50 3,5 8,5 41,18 0 0 0 6 13,5 44,44 18,5
2 Jarosław Pyka 2 14,5 2,5 6 41,67 3 5,5 54,55 0,5 1 50 5,5 11,5 47,83 11,5
3 Krzysztof Samiec 2 15 2 4 50 3 7,5 40 2 2 100 5 11,5 43,48 11
4 Jarosław Czarnecki 2 9 1,5 4 37,5 2 9,5 21,05 0 1,5 0 3,5 13,5 25,93 7,5
5 Tristan Dekurniewicz 2 6 0 1,5 0 2 5,5 36,36 0 0 0 2 7 28,57 2,5
6 Ralf Koczwara 1 16 4 8 50 2 3 66,67 2 5 40 6 11 54,55 14
7 Igor Król 1 9 1 7 14,29 2 5 40 1 2 50 3 12 25 -3
8 Daniel Sadowski 2 9,5 1 4,5 22,22 2 5,5 36,36 1,5 2 75 3 10 30 6,5
9 Daniel Bileński 2 10,5 2,5 7,5 33,33 1,5 6 25 1 1 100 4 13,5 29,63 13
10 Wojciech Gniadzik 2 13,5 3,5 6,5 53,85 1,5 4 37,5 2 2 100 5 10,5 47,62 12
11 Kamil Koper 2 14 4 9,5 42,11 1,5 5 30 1,5 3 50 5,5 14,5 37,93 7,5
12 Andrzej Sękiewicz 2 6 0,5 2,5 20 1,5 9 16,67 0,5 1 50 2 11,5 17,39 -0,5
13 Kamil Tokarewicz 2 11,5 3 7,5 40 1,5 7 21,43 1 3 33,33 4,5 14,5 31,03 10
14 Mariusz Wateha 2 7,5 1 2 50 1,5 5 30 1 1 100 2,5 7 35,71 7,5
15 Maciej Adamczyk 2 5 1 3,5 28,57 1 4 25 0 0,5 0 2 7,5 26,67 4
16 Andrzej Jóźwicki 2 4 0 3 0 1 4,5 22,22 1 1 100 1 7,5 13,33 1
17 Bartłomiej Kiciński 1 5 1 3 33,33 1 7 14,29 0 1 0 2 10 20 0
18 Mateusz Knebel 2 9,5 2,5 3 83,33 1 8 12,5 1,5 2 75 3,5 11 31,82 10
19 Łukasz Nowak 2 9 3 6 50 1 3,5 28,57 0 0 0 4 9,5 42,11 9
20 Łukasz Spyrka 2 7 1,5 5 30 1 8,5 11,76 1 1 100 2,5 13,5 18,52 5,5
21 Jakub Kulnis 2 2,5 0,5 2 25 0,5 2 25 0 0 0 1 4 25 1,5
22 Rafał Moneta 2 6,5 2 3,5 57,14 0,5 3,5 14,29 1 1 100 2,5 7 35,71 9
23 Łukasz Nowak 2 7,5 3 3 100 0,5 2,5 20 0 0 0 3,5 5,5 63,64 9
24 Tomasz Smoszyński 2 5,5 1 3,5 28,57 0,5 2,5 20 2 5 40 1,5 6 25 8,5
25 Robert Walaszek 2 7,5 2,5 6 41,67 0,5 0,5 100 1 1,5 66,67 3 6,5 46,15 11,5
26 Błażej Binek 2 2,5 0,5 6 8,33 0 0 0 1,5 2 75 0,5 6 8,33 -0,5
27 Paweł Blomberg 2 10 5 9 55,56 0 0 0 0 3,5 0 5 9 55,56 13,5
28 Łukasz Cichy 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3,5
29 Łukasz Cyniak 2 2 0,5 1,5 33,33 0 0 0 1 1 100 0,5 1,5 33,33 4
30 Dariusz Dobrowolski 1 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100 5
31 Kamil Drąg 2 6 3 3 100 0 4 0 0 0,5 0 3 7 42,86 6,5
32 Wojciech Gajdulewicz 2 12 4 15 26,67 0 0 0 4 7 57,14 4 15 26,67 6
33 Tomasz Góra 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 1 0 -1
34 Hubert Górniak 1 4 2 3 66,67 0 0 0 0 1 0 2 3 66,67 5
35 Adam Głąbicki 2 19 9 16,5 54,55 0 3,5 0 1 5 20 9 20 45 20,5
36 Szymon Jaszczur 2 8,5 2,5 7 35,71 0 1 0 3,5 6 58,33 2,5 8 31,25 16
37 Maciej Kalisz 1 9 4 6 66,67 0 2 0 1 4 25 4 8 50 18
38 Krzysztof Krawiec 2 2 1 5,5 18,18 0 0 0 0 0 0 1 5,5 18,18 -1,5
39 Jacek Kubicki 2 2 1 2 50 0 0 0 0 1 0 1 2 50 5
40 Filip Kudłacik 2 2 1 3 33,33 0 0,5 0 0 1 0 1 3,5 28,57 3,5
41 Jakub Kudłacik 2 8,5 3,5 8 43,75 0 0 0 1,5 2,5 60 3,5 8 43,75 14
42 Wiktor Kwiatoń 2 1,5 0,5 3,5 14,29 0 1 0 0,5 2 25 0,5 4,5 11,11 -1,5
43 Volodymyr Kyrychenko 2 12 4 7,5 53,33 0 0,5 0 4 10 40 4 8 50 14,5
44 Jakub Lewandowski 2 0 0 4,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 5 0 4,5
45 Michał Lisiecki 2 10 4,5 12 37,5 0 2,5 0 1 1,5 66,67 4,5 14,5 31,03 3,5
46 Mariusz Mrozewski 1 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 5
47 Bartosz Nadolski 1 11 4 11 36,36 0 0 0 3 4 75 4 11 36,36 16
48 Łukasz Niesobski 1 10 3 7 42,86 0 5 0 4 4 100 3 12 25 14
49 Michał Nowicki 2 3 1,5 4 37,5 0 0,5 0 0 0 0 1,5 4,5 33,33 3
50 Adrian Pabisz 2 6,5 3 8 37,5 0 1 0 0,5 2,5 20 3 9 33,33 6
51 Jakub Pawłowski 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,5
52 Radosław Pielech 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 50 0 3 0 3
53 Piotr Pierściński 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 Łukasz Pohoski 1 4 2 6 33,33 0 2 0 0 2 0 2 8 25 -1
55 Michał Rozmuk 2 8 4 8,5 47,06 0 0 0 0 1 0 4 8,5 47,06 5
56 Piotr Sadowski 1 2 1 4 25 0 3 0 0 0 0 1 7 14,29 0
57 Joanna Sajnog 1 2 1 3 33,33 0 1 0 0 0 0 1 4 25 0
58 Sebastian Siekierzycki 1 4 2 3 66,67 0 4 0 0 0 0 2 7 28,57 8
59 Mateusz Sopoćko 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 -10
60 Radosław Suchecki 2 9,5 3,5 9,5 36,84 0 0,5 0 2,5 5 50 3,5 10 35 10,5
61 Marcin Tomasik 2 10 3,5 5,5 63,64 0 0,5 0 3 3,5 85,71 3,5 6 58,33 11,5
62 Kacper Tomaszewski 2 8,5 4 7 57,14 0 0 0 0,5 2,5 20 4 7 57,14 10
63 Tomasz Twardziszewski 2 6 3 4,5 66,67 0 0,5 0 0 1 0 3 5 60 6
64 Oskar Walaszek 1 6 3 4 75 0 1 0 0 0 0 3 5 60 9
65 Kamil Walkowiak 1 8 3 12 25 0 2 0 2 4 50 3 14 21,43 4
66 Paweł Węgrzyn 2 1,5 0,5 4 12,5 0 0 0 0,5 1 50 0,5 4 12,5 -0,5
67 Michał Wierzbicki 2 4 2 4,5 44,44 0 0,5 0 0 0 0 2 5 40 7,5
68 Grzegorz Łabun 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
Reklama: